
2003(平成15)年度湘南レクチャー

2006年度「実践語学講座」

2006年度
「博物館とはなんだろう」
| 2007(平成19)年度 | テーマ | 科学映像の制作理論と制作 |
|---|---|---|
| 期 日 | 8月26日〜9月3日 | |
| 場 所 | 長野県戸隠・つくばKEK | |
| テーマ | 日本歴史研究の方法A −資料調査法− | |
| 期 日 | 7月30日〜8月1日 | |
| 場 所 | 国立歴史民俗博物館 | |
| テーマ | 日本歴史研究の方法B −資料調査法− | |
| 期 日 | 8月29日〜31日 | |
| 場 所 | 新潟市歴史博物館、奥山荘歴史館、村上市郷土資料館 | |
| テーマ | 日本歴史研究の方法C −博物館とは何だろう− | |
| 期 日 | 8月2日〜4日 | |
| 場 所 | 国立歴史民俗博物館 | |
| テーマ | 科学における社会リテラシーI(サイエンスコミュニケーション特論) | |
| 期 日 | 7月27日〜29日 | |
| 場 所 | 国立民族学博物館 | |
| テーマ | 科学における社会リテラシーII(科学社会学特論) | |
| 期 日 | 7月23日〜25日 | |
| 場 所 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK) | |
| テーマ | 国際コミュニケーション | |
| 期 日 | 6月13日〜15日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 2006(平成18)年度 | テーマ | 「科学映像の制作理論と制作」 |
| 期 日 | 8月27日〜9月 2日 | |
| 場 所 | 長野県飯網高原 戸隠・野辺山天文台 | |
| テーマ | 「博物館とはなんだろう」 | |
| 期 日 | 8月9日〜11日 | |
| 場 所 | 国立歴史民俗博物館 | |
| テーマ | 「科学と社会的合意形成」 | |
| 期 日 | 7月26日〜28日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス | |
| テーマ | 「実戦的語学研修プログラム」 | |
| 期 日 | 6月14日〜16日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス | |
| 2005(平成17)年度 | テーマ | 科学における社会リテラシーIII |
| 期 日 | 8月1日〜5日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス | |
| テーマ | 科学映像の制作理論と制作 | |
| 期 日 | 8月27日〜30日 | |
| 場 所 | 長野県 戸隠 | |
| 2004(平成16)年度 | テーマ | 科学における社会リテラシーII |
| 期 日 | 8月2日〜8月6日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス | |
| テーマ | 生物集団の多様化と進化 | |
| 期 日 | 8月9日〜8月11日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス | |
| 2003(平成15)年度 | テーマ | 科学における社会リテラシーI |
| 期 日 | 8月4日〜8月8日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス |

