学生が主体となって計画し、各研究科・専攻に共通する教育研究に関する諸課題について、招待講演者を中心に学生及び教員等による意見発表、討議等を行い、相互の理解を深めるとともに幅広い視野を身につけることを目的に実施しています。
平成19年度学生セミナー実行委員会
写真: 由利修一
| ■2011(平成23年度)(前学期) | テーマ | “DNA(Discover Network Announce)” |
|---|---|---|
| 期 日 | 2011年(平成23) 年4月7日〜8日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス | |
| 参加者 | 学生84名、教員34名、講演者2名 計120名 | |
| ■2010(平成22年度)(後学期) | テーマ | “Knowledge and Imagination” |
| 期 日 | 2010(平成22)年10月7日〜10月8日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生38名、教員15名、計53名 | |
| ■2010(平成22年度)(前学期) | テーマ | 「Re:」Relationship, Realization, and Researchers |
| 期 日 | 2010(平成22)年 4月8日〜 4月9日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生110名、教員44名、計154名 | |
| ■2009(平成21年度)(後学期) | テーマ | 「UNITY と IDENTITY」 |
| 期 日 | 2009(平成20)年10月8日〜10月9日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生35名、教員17名、計52名 | |
| ■2009(平成21年度)(前学期) | テーマ | 「研究者の三原色」-“研究能力”,“コミュニケーション”,“夢” |
| 期 日 | 2009(平成21)年4月9日〜4月10日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及びロフォス湘南 | |
| 参加者 | 学生107名、教員37名、計144名 | |
| ■2008(平成20年度)(後学期) | テーマ | 「Together in Harmony-Communication, Dedication and Motivation-」 |
| 期 日 | 2008(平成20)年10月9日〜10月10日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生35名、教員23名、計58名 | |
| ■2008(平成20年度)(前学期) | テーマ | 「Wa 我・話・和 We talk together」 |
| 期 日 | 2008(平成20)年4月3日〜4月4日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生110名、教員20名、計130名 | |
| ■2007(平成19年度)(後学期) | テーマ | 「2007年 Big Things Start Small」 |
| 期 日 | 2007(平成19)年10月11日〜10月12日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生36名、教員16名、計52名 | |
| ■2007(平成19年度)(前学期) | テーマ | 「2007年 研究者への旅」 |
| 期 日 | 2007(平成19)年4月5日〜4月6日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生153名、教員29名、計182名 | |
| ■2006(平成18年度)(後学期) | テーマ | 挑戦 -Challenge- |
| 期 日 | 2006(平成18)年10月12日〜10月13日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生59名、教員17名、計76名 | |
| ■2006(平成18年度)(前学期) | テーマ | 「対話〜たいわ〜」 |
| 期 日 | 2006(平成18)年4月6日〜4月7日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生121名、教員22名、計143名 | |
| ■2005(平成17)年度(後学期) | テーマ | 「Being a researcher in Japan」 |
| 期 日 | 2005(平成17)年10月13日〜10月14日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生35名、教員13名、計48名 | |
| ■2005(平成17)年度(前学期) | テーマ | 「道」 |
| 期 日 | 2005(平成17)年4月7日〜4月8日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生120名、教員35名、計155名 | |
| ■2004(平成16)年度(後学期) | テーマ | 「Science and Society in Modern Japan」 |
| 期 日 | 2004(平成16)年10月12日〜10月13日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生34名、教員6名、計40名 | |
| ■2004(平成16)年度(前学期) | テーマ | 「魂」 |
| 期 日 | 2004(平成16)年4月22日〜4月23日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生134名、教員34名、計168名 | |
| ■2003(平成15)年度 | テーマ | 「研究者としての選択・適応・戦略」 |
| 期 日 | 2003(平成15)年4月17日〜4月18日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生152名、教員38名、計190名 | |
| ■2002(平成14)年度 | テーマ | 「我々の目指す研究者とは?」 |
| 期 日 | 2002(平成14)年4月18日〜4月19日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生126名、教員33名、計159名 | |
| ■2001(平成13)年度 | テーマ | 「社会における基礎研究の役割」 |
| 期 日 | 2001(平成13)年4月5日〜4月6日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生141名、教員25名、計166名 | |
| ■2000(平成12)年度 | テーマ | 「時代の区切り」 |
| 期 日 | 2000(平成12)年4月6日〜4月7日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生159名、教員30名、計189名 | |
| ■1999(平成11)年度 | テーマ | 「様々な環境を理解する」 |
| 期 日 | 1999(平成11)年4月8日〜4月9日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生160名、教員31名、計191名 | |
| ■1998(平成10)年度 | テーマ | 「論争」 |
| 期 日 | 1998(平成10)年4月9日〜4月10日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生136名、教員34名、計170名 | |
| ■1997(平成9)年度 | テーマ | 「伝える」 |
| 期 日 | 1997(平成9)年4月17日〜4月18日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生153名、教員30名、計183名 | |
| ■1996(平成8)年度 | テーマ | 「生と死の科学について考える」 |
| 期 日 | 1996(平成8)年4月8日〜4月9日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生154名、教員33名、計187名 | |
| ■1995(平成7)年度 | テーマ | 「創造を担う私たちの研究環境について考える」 |
| 期 日 | 1995(平成7)年4月24日〜4月25日 | |
| 場 所 | 本学葉山キャンパス及び湘南国際村センター | |
| 参加者 | 学生139名、教員36名、計175名 | |
| ■1994(平成6)年度 | テーマ | 「研究者のあり方について考える」 |
| 期 日 | 1994(平成6)年4月25日〜4月26日 | |
| 場 所 | 東山荘(日本YMCA同盟研修センター) | |
| 参加者 | 学生138名、教員34名、計172名 | |
| ■1993(平成5)年度 | テーマ | 「異文化へのアプローチを考える」 |
| 期 日 | 1993(平成5)年5月17日〜5月18日 | |
| 場 所 | 愛知県労働者研修センター | |
| 参加者 | 学生167名、教員41名、計208名 | |
| ■1992(平成4)年度 | テーマ | 「現代科学の現状と未来を考える」 |
| 期 日 | 1992(平成4)年5月6日〜5月7日 | |
| 場 所 | 湯河原厚生年金会館 | |
| 参加者 | 学生155名、教員49名、計204名 | |
| ■1991(平成3)年度 | テーマ | 「21世紀を考える- "進歩"神話の後にくるもの」 |
| 期 日 | 1991(平成3)年5月10日〜5月11日 | |
| 場 所 | 関西地区大学セミナーハウス | |
| 参加者 | 学生103名、教員29名、計132名 | |
| ■1990(平成2)年度 | テーマ | 「科学と人間と環境を考える」 |
| 期 日 | 1990(平成2)年6月27日〜6月28日 | |
| 場 所 | 箱根アカデミーハウス | |
| 参加者 | 学生99名、教員28名、計127名 |
過去の学生セミナー

- 全学事業担当
TEL:046-858-1503 FAX:046-858-1546
E-mail:


