入学者状況
2026年4月1日現在
| 先端学術院/コース | 入学定員 (募集人員) |
志願者 | 合格者 | 入学者 | 男 | 女 | 留学生 | 社会人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | |
| 先端学術院 | 58 | 62 | 147 | 85 | 78 | 52 | 54 | 47 | 40 | 29 | 14 | 18 | 6 | 8 | 1 | 14 |
| 人類文化研究 | ( - ) | (4) | - | 9 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | |
| 国際日本研究 | ( - ) | (3) | - | 7 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | ||
| 日本歴史研究 | ( - ) | (3) | - | 9 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 日本文学研究 | ( - ) | (2) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 日本語言語科学 | ( - ) | (3) | - | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | |
| 情報学 | (8) | (12) | 13 | 11 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 統計科学 | (2) | (6) | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 素粒子原子核 | (6) | (1) | 27 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 加速器科学 | (2) | (1) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 天文科学 | (5) | (1) | 22 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 核融合科学 | (3) | (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 宇宙科学 | (4) | (3) | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 分子科学 | (7) | (5) | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 物質構造科学 | (2) | (1) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 総合地球環境学 | ( - ) | (2) | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | |
| 極域科学 | (2) | (1) | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 基礎生物学 | (5) | (3) | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 生理科学 | (3) | (6) | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 遺伝学 | (6) | (2) | 13 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 統合進化科学 | (3) | (1) | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
※「5年」は博士課程(5年一貫制)、「後期」は博士後期課程