留学生数
2026年5月1日現在
| 1年次 | 2年次 | 3年次 (1年次**) |
4年次 (2年次**) |
5年次 (3年次**) |
計 | 研究生 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | ||||||||
| 先端学術院 | 22 | 6 | 13 | 22 | 8 | 10 | 32 | 8 | 4 | 24 | 4 | 3 | 16 | 7 | 4 | 116 | 33 | 34 | 7 | 4 | 2 |
| 人類文化科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 国際日本研究 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 日本歴史研究 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 日本文学研究 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 日本語言語科学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 情報学 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 3 | 7 | ||||||||
| 統計科学 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 素粒子原子核 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||
| 加速器科学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 天文科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 核融合科学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 宇宙科学 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 分子科学 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 物質構造科学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 総合地球環境学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 極域科学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 基礎生物学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 生理科学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
| 遺伝学 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 6 | ||||||||
| 統合進化科学 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 文化科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域文化学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 比較文化学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 国際日本研究専攻 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 日本歴史研究専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 日本文学研究専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 物理科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構造分子科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 機能分子科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 天文科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 核融合科学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 宇宙科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 高エネルギー加速器科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 加速器科学専攻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 物質構造科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 素粒子原子核専攻 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 複合科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 統計科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 極域科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 情報学専攻 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 生命科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 遺伝学専攻 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 基礎生物学専攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 生理科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 先導科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命共生体進化学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 22 | 6 | 13 | 22 | 8 | 10 | 32 | 8 | 4 | 34 | 7 | 9 | 44 | 17 | 14 | 154 | 46 | 50 | 7 | 4 | 2 |
※1 学校基本調査の作成要領に基づき作成
※2 女子・国費留学生はともに内数
* 2023年3月31日 募集停止
** 博士後期課程の年次
※2 女子・国費留学生はともに内数
* 2023年3月31日 募集停止
** 博士後期課程の年次