教職員数
2026年5月1日現在
| 区分 | 役員 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | その他 | 事務職員 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学⻑ | 1 | 1 | ||||||
| 理事 | 2 | 2 | ||||||
| 監事 | 2 | 2 | ||||||
| 副学⻑ | (2) | (2) | ||||||
| 先端学術院 | ||||||||
| ⼈類⽂化研究 | 21 | 19 | 40 | |||||
| 国際⽇本研究 | 13 | 4 | 17 | |||||
| ⽇本歴史研究 | 14 | 16 | 30 | |||||
| ⽇本⽂学研究 | 11 | 8 | 19 | |||||
| ⽇本語⾔語科学 | 14 | 4 | 18 | |||||
| 情報学 | 28 | 15 | 14 | 57 | ||||
| 統計科学 | 22 | 20 | 4 | 46 | ||||
| 素粒⼦原⼦核 | 27 | 36 | 15 | 20 | 98 | |||
| 加速器科学 | 51 | 40 | 21 | 45 | 157 | |||
| 天⽂科学 | 26 | 37 | 5 | 45 | 113 | |||
| 核融合科学 | 20 | 24 | 18 | 62 | ||||
| 宇宙科学 | 21 | 40 | 14 | 75 | ||||
| 分⼦科学 | 15 | 11 | 21 | 47 | ||||
| 物質構造科学 | 25 | 18 | 3 | 21 | 67 | |||
| 総合地球環境学 | 13 | 8 | 21 | |||||
| 極域科学 | 16 | 15 | 15 | 46 | ||||
| 基礎⽣物学 | 15 | 16 | 26 | 57 | ||||
| ⽣理科学 | 16 | 10 | 25 | 51 | ||||
| 遺伝学 | 18 | 10 | 13 | 41 | ||||
| 統合進化科学 | (6) | (5) | (3) | (3) | (17) | |||
| 統合進化科学研究センター | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | |||
| 教育企画開発センター | (1) | 1 | 1(1) | |||||
| 学術情報基盤センター | (1) | 1 | 1 | (1) | 2(2) | |||
| 事務局等 | 39 | 39 | ||||||
| 合計 | 5(4) | 393(6) | 357(5) | 47(3) | 284(3) | 1 | 39(1) | 1126(22) |
※( )については、他部署との兼務で外数