学生数
2017(平成29)年5月1日現在
研究科・専攻 | 入学定員 | 年次 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年一貫制 博士課程 |
博士後期課程 (3年次編入学) |
1 | 2 | 3 *1 | 4 *2 | 5 *3 | ||
文化科学研究科 | ||||||||
地域文化学専攻 | – | 3 | – | – | 3 | 0 | 8 | 11 |
女子(内数) | – | – | – | – | 1 | 0 | 3 | 4 |
留学生(内数) | – | – | – | – | 2 | 0 | 5 | 7 |
比較文化学専攻 | – | 3 | – | – | 1 | 3 | 13 | 17 |
女子(内数) | – | – | – | – | 0 | 1 | 9 | 10 |
留学生(内数) | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 6 |
国際日本研究専攻 | – | 3 | – | – | 3 | 4 | 13 | 20 |
女子(内数) | – | – | – | – | 2 | 3 | 8 | 13 |
留学生(内数) | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
日本歴史研究専攻 | – | 3 | – | – | 2 | 1 | 7 | 10 |
女子(内数) | – | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 3 |
留学生(内数) | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本文学研究専攻 | – | 3 | – | – | 2 | 1 | 3 | 6 |
女子(内数) | – | – | – | – | 0 | 1 | 3 | 4 |
留学生(内数) | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | – | 15 | – | – | 11 | 9 | 44 | 64 |
女子(内数) | – | – | – | – | 3 | 5 | 26 | 34 |
留学生(内数) | – | – | – | – | 5 | 4 | 11 | 20 |
物理科学研究科 | ||||||||
構造分子科学専攻 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 24 |
女子(内数) | – | – | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
留学生(内数) | – | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
機能分子科学専攻 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 |
女子(内数) | – | – | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
留学生(内数) | – | – | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
天文科学専攻 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 29 |
女子(内数) | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
留学生(内数) | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
核融合科学専攻 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 |
女子(内数) | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
留学生(内数) | – | – | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
宇宙科学専攻 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 23 |
女子(内数) | – | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
留学生(内数) | – | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
小計 | 10 | 15 | 19 | 20 | 23 | 19 | 30 | 111 |
女子(内数) | – | – | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 25 |
留学生(内数) | – | – | 2 | 0 | 7 | 7 | 11 | 27 |
高エネルギー加速器科学研究科 | ||||||||
加速器科学専攻 | 2 | –*4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 21 |
女子(内数) | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
留学生(内数) | – | – | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
物質構造科学専攻 | 3 | –*4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
女子(内数) | – | – | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
留学生(内数) | – | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
素粒子原子核専攻 | 4 | –*4 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 42 |
女子(内数) | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
留学生(内数) | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
小計 | 9 | –*4 | 10 | 14 | 19 | 14 | 15 | 72 |
女子(内数) | – | – | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 |
留学生(内数) | – | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 18 |
複合科学研究科 | ||||||||
統計科学専攻 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 25 |
女子(内数) | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
留学生(内数) | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
極域科学専攻 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 20 |
女子(内数) | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
留学生(内数) | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報学専攻 | 4 | 6 | 7 | 3 | 16 | 12 | 27 | 65 |
女子(内数) | – | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
留学生(内数) | – | – | 4 | 3 | 9 | 10 | 11 | 37 |
小計 | 8 | 10 | 12 | 4 | 26 | 21 | 47 | 110 |
女子(内数) | – | – | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 19 |
留学生(内数) | – | – | 4 | 3 | 11 | 10 | 11 | 39 |
生命科学研究科 | ||||||||
遺伝学専攻 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 14 | 35 |
女子(内数) | – | – | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 |
留学生(内数) | – | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
基礎生物学専攻 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 17 | 39 |
女子(内数) | – | – | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 |
留学生(内数) | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
生理科学専攻 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 24 |
女子(内数) | – | – | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
留学生(内数) | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
小計 | 9 | 18 | 15 | 9 | 15 | 18 | 41 | 98 |
女子(内数) | – | – | 6 | 3 | 5 | 6 | 16 | 36 |
留学生(内数) | – | – | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 23 |
先導科学研究科 | ||||||||
生命共生体進化学専攻 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 22 |
女子(内数) | – | – | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 |
留学生(内数) | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
総計 | ||||||||
41 | 59 | 57 | 49 | 98 | 84 | 189 | 477 | |
女子(内数) | – | – | 18 | 7 | 19 | 25 | 71 | 140 |
留学生(内数) | – | – | 12 | 10 | 34 | 31 | 43 | 130 |
- *1
- 後期3年次編入1年次を含む
- *2
- 後期3年次編入2年次を含む
- *3
- 後期3年次編入3年次を含む
- *4
- 高エネルギー加速器科学研究科は、3年次編入学については入学定員の設定はないが、入試は実施。