専攻 | 募集人員 | 基盤機関 | |
---|---|---|---|
4月入学 | 10月入学 | ||
構造分子科学専攻 | 2 | - | 分子科学研究所 |
機能分子科学専攻 | 2 | - | 分子科学研究所 |
天文科学専攻 | 2 | - | 国立天文台 |
核融合科学専攻 | 2 | 若干名 | 核融合科学研究所 |
宇宙科学専攻 | 2 | 若干名 | 宇宙科学研究所 |
加速器科学専攻 | 2 | 若干名 | 加速器研究施設・共通基盤研究施設 |
物質構造科学専攻 | 3 | 若干名 | 物質構造科学研究所 |
素粒子原子核専攻 | 4 | 若干名 | 素粒子原子核研究所 |
統計科学専攻 | 2 | 若干名 | 統計数理研究所 |
極域科学専攻 | 2 | - | 国立極地研究所 |
情報学専攻 | 4 | 若干名 | 国立情報学研究所 |
遺伝学専攻 | 3 | 若干名 | 国立遺伝学研究所 |
基礎生物学専攻 | 3 | 若干名 | 基礎生物学研究所 |
生理科学専攻 | 3 | 若干名 | 生理学研究所 |
生命共生体進化学専攻 | 5 | 若干名 | 総研大葉山キャンパス |
専攻 | 募集人員 | 基盤機関 | |
---|---|---|---|
4月入学 | 10月入学 | ||
地域文化学専攻 | 3 | - | 国立民族学博物館 |
比較文化学専攻 | 3 | - | 国立民族学博物館 |
国際日本研究専攻 | 3 | - | 国際日本文化研究センター |
日本歴史研究専攻 | 3 | - | 国立歴史民俗博物館 |
日本文学研究専攻 | 3 | - | 国文学研究資料館 |
構造分子科学専攻 | 3 | 若干名 | 分子科学研究所 |
機能分子科学専攻 | 3 | 若干名 | 分子科学研究所 |
天文科学専攻 | 3 | - | 国立天文台 |
核融合科学専攻 | 3 | 若干名 | 核融合科学研究所 |
宇宙科学専攻 | 3 | 若干名 | 宇宙科学研究所 |
加速器科学専攻 | 若干名 | 若干名 | 加速器研究施設・共通基盤研究施設 |
物質構造科学専攻 | 若干名 | 若干名 | 物質構造科学研究所 |
素粒子原子核専攻 | 若干名 | 若干名 | 素粒子原子核研究所 |
統計科学専攻 | 3 | 若干名 | 統計数理研究所 |
極域科学専攻 | 1 | - | 国立極地研究所 |
情報学専攻 | 6 | 若干名 | 国立情報学研究所 |
遺伝学専攻 | 6 | 若干名 | 国立遺伝学研究所 |
基礎生物学専攻 | 6 | 若干名 | 基礎生物学研究所 |
生理科学専攻 | 6 | 若干名 | 生理学研究所 |
生命共生体進化学専攻 | 若干名 | 若干名 | 総研大葉山キャンパス |
総合研究大学院大学 学務課 学生係