博士学位授与状況
| 学位名 | 1991年度 - 2020年度 計 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学 | 125 | [32] | (53) | 5 | [3] | (1) | 2 | [1] | (2) | 2 | (3) | 3 | (1) | 10 | [1] | (1) | 147 | [37] | (61) | ||
| 学術 | 316 | [31] | (71) | 12 | [1] | (1) | 5 | [1] | 7 | [2] | (2) | 6 | [1] | 8 | 354 | [36] | (74) | ||||
| 理学 | 1395 | [71] | (101 ) | 33 | 52 | [7] | (3) | 50 | [4] | (4) | 42 | [3] | (2) | 48 | [4] | (1) | 1620 | [89] | (111) | ||
| 工学 | 161 | [7] | (41) | 8 | (1) | 9 | [1] | 2 | (1) | 5 | 3 | [1] | 188 | [9] | (43) | ||||||
| 統計科学 | 54 | [6] | (3) | 7 | 9 | [1] | 7 | [1] | 5 | 12 | 94 | [8] | (3) | ||||||||
| 情報学 | 190 | [19] | 16 | 19 | 12 | [1] | 11 | 14 | [2] | 262 | [22] | ||||||||||
| 脳科学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 医学 | 15 | [2] | 1 | [1] | 16 | [3] | |||||||||||||||
| 合計 | 2256 | [168] | (269) | 82 | [4] | (3) | 97 | [12] | (5) | 80 | [8] | (10) | 72 | [4] | (3) | 95 | [8] | (2) | 2682 | [204] | (292) |
※1 [ ]:単位取得退学後、所定の期間内に出願し学位を取得した者で、内数
※2 ( ) : 論文博士で外数