学生数
2026年5月1日現在
| 1年次 | 2年次 | 3年次 (1年次**) |
4年次 (2年次**) |
5年次 (3年次**) |
計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | |||||||
| 先端学術院 | 79 | 19 | 22 | 86 | 26 | 22 | 139 | 43 | 32 | 101 | 26 | 24 | 79 | 28 | 16 | 484 | 142 | 116 |
| 人類文化研究 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 1 | ||
| 国際日本研究 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||
| 日本歴史研究 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | |
| 日本文学研究 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 日本語言語科学 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 19 | 7 | 7 |
| 情報学 | 13 | 1 | 5 | 16 | 5 | 8 | 23 | 4 | 8 | 21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 81 | 12 | 28 | |
| 統計科学 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 22 | 0 | 3 | ||||||||
| 素粒子原子核 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 7 | 10 | |||
| 加速器科学 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | |||||
| 天文科学 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | 8 | 8 |
| 核融合科学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 6 | |||||
| 宇宙科学 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 34 | 4 | 1 | ||||||
| 分子科学 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 33 | 4 | 7 | |||
| 物質構造科学 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 総合地球環境学 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 2 | |
| 極域科学 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 | 10 | 0 | |||||
| 基礎生物学 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 35 | 13 | 6 | |
| 生理科学 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 17 | 10 | ||
| 遺伝学 | 11 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 42 | 16 | 13 | |
| 統合進化科学 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 21 | 9 | 1 | ||||
| 文化科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 5 | 16 | 9 | 5 |
| 地域文化学専攻 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 比較文化学専攻 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 国際日本研究専攻 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 日本歴史研究専攻 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 日本文学研究専攻 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 物理科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 構造分子科学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 機能分子科学専攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 天文科学専攻 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 核融合科学専攻 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 宇宙科学専攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 高エネルギー加速器科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4 | 5 | 17 | 4 | 8 |
| 加速器科学専攻 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 物質構造科学専攻 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 素粒子原子核専攻 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | |||||||||||
| 複合科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 24 | 1 | 5 | 29 | 2 | 9 |
| 統計科学専攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 極域科学専攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 情報学専攻 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 5 | 21 | 2 | 9 | |||||||||
| 生命科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 20 | 8 | 12 | 24 | 11 | 15 |
| 遺伝学専攻 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 | 15 | 6 | 11 | |||||||||
| 基礎生物学専攻 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 生理科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| 先導科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 生命共生体進化学専攻 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 合計 | 79 | 19 | 22 | 86 | 26 | 22 | 139 | 43 | 32 | 113 | 30 | 34 | 175 | 56 | 44 | 592 | 174 | 154 |
※ 女子・外国人留学生はともに内数
* 2023年3月31日 募集停止
** 博士後期課程の年次
* 2023年3月31日 募集停止
** 博士後期課程の年次