博士学位授与状況
学位名 | 1991年度 - 2019年度 計 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学 | 120 | [30] | (51) | 5 | [2] | (2) | 5 | [3] | (1) | 2 | [1] | (2) | 2 | (3) | 3 | (1) | 137 | [36] | (60) | ||
学術 | 311 | [29] | (69) | 5 | [2] | (2) | 12 | [1] | (1) | 5 | [1] | 7 | [2] | (2) | 6 | [1] | 346 | [36] | (74) | ||
理学 | 1348 | [68] | (99) | 47 | [3] | (2) | 33 | 52 | [7] | (3) | 50 | [4] | (4) | 42 | [3] | (2) | 1572 | [85] | (110) | ||
工学 | 152 | [7] | (40) | 9 | (1) | 8 | (1) | 9 | [1] | 2 | (1) | 5 | 185 | [8] | (43) | ||||||
統計科学 | 50 | [5] | (3) | 4 | [1] | 7 | 9 | [1] | 7 | [1] | 5 | 82 | [8] | (3) | |||||||
情報学 | 173 | [18] | (0) | 17 | [1] | 16 | 19 | 12 | [1] | 11 | 248 | [20] | (0) | ||||||||
脳科学 | 1 | 1 | [0] | (0) | |||||||||||||||||
医学 | 15 | [2] | (0) | 1 | [1] | 16 | [3] | (0) | |||||||||||||
合計 | 2169 | [159] | (262) | 87 | [9] | (7) | 82 | [4] | (3) | 97 | [12] | (5) | 80 | [8] | (10) | 72 | [4] | (3) | 2587 | [196] | (290) |
[ ]:単位取得退学後、所定の期間内に出願し学位を取得した者で、内数。
( ) : 論文博士で外数