研究科 | 入学定員 | 専攻分野 | 年度 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
文化科学 | -(15) | 文学 |
111[30](47) |
4(1) | (2) | 5(1) | 5[2](2) | 5[3](1) | 130[35](54) |
学術 | 75[14](31) | 4[1](3) | 4(1) | 2(1) | 3[1](2) | 8[1](1) | 96[17](39) | ||
物理科学 | 10(15) | 学術 | 61[1](11) | 1 | 0 | 0 | 1[1] | 1 | 64[2](11) |
理学 | 398[17](35) | 15[1] | 11(1) | 10 | 16[1] |
14 | 464[19](36) | ||
工学 | 78[4](17) | 4 | 4 | 5[1] | 6(1) |
3 | 100[5](18) | ||
高エネルギー 加速器科学 |
9(※) | 学術 | 25[1](9) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32[1](9) |
理学 | 163[3](13) | 4(1) | 8 | 12(1) | 6(1) | 8 | 201[3](16) | ||
工学 | 50[1](23) | 1 | 2 | 3 | 3 | 5(1) | 64[1](24) | ||
複合科学 | 8(10) | 統計科学 | 36[2](3) | 4[1] | 5[1] | 5[1] | 4[1] | 7 | 61[6](3) |
学術 | 83[5](10) | 1[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 84[6](10) | ||
理学 | 59[0](6) | 3 | 0 | 3 | 2 | 69[0](6) | |||
情報学 | 141[13](0) | 7 | 11[2] | 14[3] | 17[1] | 16 | 206[19]0 | ||
生命科学 | 9(18) | 学術 | 36[1](2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37[1](2) |
理学 | 550[30](39) | 20[3] | 18[3](1) | 12[3] | 19[2](1) | 7 | 626[41](41) | ||
脳科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1[0](0) | |||
医学 | 10[0](0) | 1 | 3[2] | 1 | 0 | 0 | 15[2]0 | ||
先導科学 | 5(1) | 学術 | 15[5](1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15[5](1) |
理学 | 52[7](2) | 5[1] | 5 | 1 | 3 | 2 | 68[8](2) | ||
工学 | 5[1](0) | - | - | - | - | - | 5[1]0 | ||
合 計 | 41(59) | 1948[135](249) | 74[8](5) | 75[8](5) | 72[8](3) | 87[9](7) | 82[4](3) | 2338[172](272) |
本学に3年(5年一貫制博士課程は5年)以上在学し、各専攻で定める所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することが修了の要件です。
なお、優れた研究業績を上げた者は在学期間を短縮して修了することができます。