研究科 | 入学定員 | 専攻分野 | 年度 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991~2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
文化科学 | -(15) | 文学 |
106[29](44) |
5[1](3) | 4(1) | 0(2) | 5(1) | 5[2](2) | 125[32](53) |
学術 | 72[12](31) | 3[2] | 4[1](3) | 4(1) | 2(1) | 3[1](2) | 88[16](38) | ||
物理科学 | 10(15) | 学術 | 59[0](11) | 2[1] | 1 | 0 | 0 | 1[1] | 63[2](11) |
理学 | 376[16](35) | 22[1] | 15[1] | 11(1) | 10 |
16[1] | 450[19](36) | ||
工学 | 75[4](16) | 3(1) | 4 | 4 | 5[1] |
6(1) | 97[5](18) | ||
高エネルギー 加速器科学 |
9※ | 学術 | 23[1](9) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30[1](9) |
理学 | 161[3](13) | 2 | 4(1) | 8 | 12(1) | 6(1) | 193[3](16) | ||
工学 | 48[0](23) | 2[1] | 1 | 2 | 3 | 3 | 59[1](23) | ||
複合科学 | 8(10) | 統計科学 | 31[2](3) | 5 | 4[1] | 5[1] | 5[1] | 4[1] | 54[6](3) |
学術 | 81[4](10) | 2[1] | 1[1] | 0 | 0 | 0 | 84[6](10) | ||
理学 | 56[0](6) | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 67[0](6) | ||
情報学 | 119[9](0) | 22[4] | 7 | 11[2] | 14[3] | 17[1] | 190[19]0 | ||
生命科学 | 9(18) | 学術 | 36[1](2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36[1](2) |
理学 | 530[28](38) | 20[2](1) | 20[3] | 18[3](1) | 12[3] | 19[2](1) | 619[41](41) | ||
医学 | 10[0](0) | 0 | 1 | 3[2] | 1 | 0 | 15[2]0 | ||
先導科学 | 5(1) | 学術 | 15[5](1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15[5](1) |
理学 | 52[7](2) | 0 | 5[1] | 5 | 1 | 3 | 66[8](2) | ||
工学 | 5[1](0) | - | - | - | 0 | 0 | 5[1]0 | ||
合 計 | 41(59) | 1855[122](244) | 93[13](5) | 74[8](5) | 75[8](5) | 72[8](3) | 87[9](7) | 2256[168(269) |
本学に3年(5年一貫制博士課程は5年)以上在学し、各専攻で定める所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することが修了の要件です。
なお、優れた研究業績を上げた者は在学期間を短縮して修了することができます。