教職員数

2023年5月1日現在

区分 役員 教授 准教授 講師 助教 その他 事務職員
学⻑ 1             1
理事 2             2
監事 2             2
副学⻑ (1)             (1)
先端学術院                
⼈類⽂化研究   26 21         47
国際⽇本研究   18 2         20
⽇本歴史研究   19 10         29
⽇本⽂学研究   12 9         21
⽇本語⾔語科学   11 7         18
情報学   31 16   10     57
統計科学   21 20   6     47
素粒⼦原⼦核   31 37 20 15     103
加速器科学   49 46 17 55     167
天⽂科学   30 36 4 45     115
核融合科学   15 24   23     62
宇宙科学   22 40   14     76
分⼦科学   15 10   21     46
物質構造科学   19 22 6 19     66
総合地球環境学   9 7   1     17
極域科学   12 17   16     45
基礎⽣物学   16 14   36     66
⽣理科学   17 14   21     52
遺伝学   20 11   21     52
統合進化科学コース   (6) (7) (3) (2)     (18)
統合進化科学研究センター   6(1) 7 3 2     18(1)
教育企画開発センター (1)   3 1       4(1)
学術情報基盤センター (1)           (1) (2)
事務局等             41 41
合計 5(3) 399(7) 373(7) 51(3) 305(2) 0 41(1) 1174(23)

※( )については、他部署との兼務。〔外数〕

PAGE TOP