2021年4月1日現在
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 入学者選抜実施状況 | 入学者 | 入学者の内訳 | ||||
志願者 | 合格者 | 男 | 女 | 留学生 | 有職者 | ||||
文化科学 | 地域文化学 | -(3) | (4) | (2) | (2) | (2) | (0) | (1) | (1) |
比較文化学 | -(3) | (2) | (2) | (2) | (0) | (2) | (0) | (1) | |
国際日本研究 | -(3) | (8) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (0) | |
日本歴史研究 | -(3) | (5) | (4) | (4) | (2) | (2) | (0) | (2) | |
日本文学研究 | -(3) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (0) | (0) | |
計 | -(15) | (20) | (11) | (11) | (5) | (6) | (2) | (4) | |
物理科学 | 構造分子科学 | 2(3) | 4(1) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
機能分子科学 | 2(3) | 5(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
天文科学 | 2(3) | 24(6) | 10(4) | 5(4) | 3(4) | 2(0) | 0(1) | 0(1) | |
核融合科学 | 2(3) | 9(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
宇宙科学 | 2(3) | 14(3) | 6(3) | 2(3) | 2(3) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
計 | 10(15) | 56(12) | 24(10) | 15(10) | 13(9) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | |
高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 | 2(若干名) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
物質構造科学 | 3(若干名) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
素粒子原子核 | 4(若干名) | 17(1) | 13(1) | 11(2) | 10(2) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | |
計 | 9 | 20(3) | 15(3) | 13(4) | 12(4) | 1(0) | 0(1) | 0(1) | |
複合科学 | 統計科学 | 2(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(2) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
極域科学 | 2(1) | 8(3) | 3(2) | 2(2) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
情報学 | 4(6) | 13(6) | 9(5) | 8(5) | 8(4) | 0(1) | 3(4) | 0(1) | |
計 | 8(10) | 22(12) | 13(10) | 11(10) | 11(8) | 0(2) | 3(5) | 0(2) | |
生命科学 | 遺伝学 | 3(6) | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 3(0) | 1(1) | 2(0) | 0(0) |
基礎生物学 | 3(6) | 4(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
生理科学 | 3(6) | 2(8) | 2(4) | 2(3) | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(1) | |
計 | 9(18) | 11(9) | 8(5) | 7(4) | 6(2) | 1(2) | 2(0) | 0(1) | |
先導科学 | 生命共生体進化学 | 5(1) | 2(2) | 2(2) | 1(2) | 0(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
計 | 5(1) | 2(2) | 2(2) | 1(2) | 0(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | |
合計 | 41(59) | 111(58) | 62(41) | 47(41) | 42(29) | 5(12) | 6(9) | 1(9) |
( ) は博士後期課程または博士課程3年次編入学で外数