入学者状況
平成29年度(4月入学)入学者選抜実施状況 (5年一貫制博士課程及び博士後期課程(博士課程3年次編入学))
2017(平成29)年4月1日現在
研究科 | 専攻 | 入学 定員 | 入学者選抜実施状況 | 入学者 | 入学者の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 留学生 | 有職者 | |||||||
志願者 | 合格者 | ||||||||
男 | 女 | ||||||||
文化科学 | 地域文化学 | -(3) | (4) | (3) | (3) | (2) | (1) | (2) | (0) |
比較文化学 | -(3) | (3) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (0) | |
国際日本研究 | -(3) | (6) | (3) | (3) | (1) | (2) | (2) | (0) | |
日本歴史研究 | -(3) | (5) | (2) | (2) | (2) | (0) | (0) | (1) | |
日本文学研究 | -(3) | (4) | (2) | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | |
計 | -(15) | (22) | (11) | (11) | (8) | (3) | (5) | (1) | |
物理科学 | 構造分子科学 | 2(3) | 6(1) | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
機能分子科学 | 2(3) | 8(1) | 6(1) | 5(1) | 3(1) | 2 | (1) | 0 | |
天文科学 | 2(3) | 24(1) | 7(1) | 4(1) | 4 | (1) | 0 | 0 | |
核融合科学 | 2(3) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
宇宙科学 | 2(3) | 10(2) | 3(2) | 2(1) | 1(1) | 1 | 0 | 0 | |
計 | 10(15) | 52(5) | 25(4) | 17(3) | 12(2) | 5(1) | (1) | 0 | |
高エネルギー 加速器科学 | 加速器科学 | 2(若干名) | 3(2) | 3(2) | 1(2) | 1(2) | 0 | 0 | 0 |
物質構造科学 | 3(若干名) | 4(1) | 3(1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
素粒子原子核 | 4(若干名) | 22 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 9 | 29(3) | 17(3) | 8(2) | 7(2) | 1 | 0 | 0 | |
複合科学 | 統計科学 | 2(3) | 4(3) | 3(3) | 1(3) | 1(2) | (1) | (1) | (2) |
極域科学 | 2(1) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
情報学 | 4(6) | 6(6) | 3(3) | 2(3) | 2(3) | 0 | (1) | 1(1) | |
計 | 8(10) | 15(9) | 9(6) | 6(6) | 5(5) | 1(1) | (2) | 1(3) | |
生命科学 | 遺伝学 | 3(6) | 8(1) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
基礎生物学 | 3(6) | 4(5) | 4(5) | 3(4) | 2(4) | 1 | 0 | 0 | |
生理科学 | 3(6) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 9(18) | 17(6) | 11(5) | 10(4) | 7(4) | 3 | 0 | 0 | |
先導科学 | 生命共生体進化学 | 5(1) | 7(3) | 3(2) | 1(2) | 0 | 1(2) | 0 | 0 |
計 | 5(1) | 7(3) | 3(2) | 1(2) | 0 | 1(2) | 0 | 0 | |
合 計 |
41(59) | 120(48) | 65(31) | 42(28) | 31(21) | 11(7) | (8) | 1(4) |
( ) は博士後期課程または博士課程3年次編入学で外数
平成29年度入学者状況(出身大学等)