2022年4月1日現在
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 男 | 女 | 留学生 | 有職者 |
文化科学 | 地域文化学 | -(3) | (5) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) |
比較文化学 | -(3) | (4) | (1) | (1) | (0) | (1) | (0) | (0) | |
国際日本研究 | -(3) | (7) | (3) | (3) | (1) | (2) | (3) | (0) | |
日本歴史研究 | -(3) | (2) | (1) | (1) | (0) | (1) | (0) | (1) | |
日本文学研究 | -(3) | (4) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | |
計 | -(15) | (22) | (7) | (7) | (2) | (5) | (4) | (1) | |
物理科学 | 構造分子科学 | 2(3) | 5(5) | 2(4) | 2(4) | 1(3) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
機能分子科学 | 2(3) | 5(2) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
天文科学 | 2(3) | 18(4) | 7(2) | 5(2) | 4(2) | 1(0) | 0(0) | 0(1) | |
核融合科学 | 2(3) | 5(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
宇宙科学 | 2(3) | 11(2) | 5(2) | 4(1) | 3(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
計 | 10(15) | 44(15) | 20(11) | 17(10) | 14(9) | 3(1) | 1(0) | 0(1) | |
高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 | 2(若干名) | 3(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
物質構造科学 | 3(若干名) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
素粒子原子核 | 4(若干名) | 18(2) | 12(1) | 5(1) | 5(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | |
計 | 9 | 23(2) | 16(1) | 8(1) | 7(1) | 1(0) | 0(1) | 1(0) | |
複合科学 | 統計科学 | 2(3) | 2(5) | 2(2) | 1(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
極域科学 | 2(1) | 8(0) | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
情報学 | 4(6) | 16(3) | 11(1) | 11(1) | 10(1) | 1(0) | 4(1) | 0(0) | |
計 | 8(10) | 26(8) | 17(3) | 16(3) | 14(3) | 2(0) | 41) | 0(1) | |
生命科学 | 遺伝学 | 3(6) | 9(5) | 6(3) | 5(3) | 4(3) | 1(0) | 1(1) | 0(0) |
基礎生物学 | 3(6) | 6(4) | 2(4) | 2(4) | 1(4) | 1(0) | 1(1) | 0(1) | |
生理科学 | 3(6) | 5(0) | 3(0) | 3(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | |
計 | 9(18) | 20(9) | 11(7) | 10(7) | 6(7) | 4(0) | 2(2) | 0(1) | |
先導科学 | 生命共生体進化学 | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 3(1) | 2(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
計 | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 3(1) | 2(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
合計 | 41(59) | 118(57) | 68(30) | 54(29) | 43(23) | 11(6) | 7(8) | 1(4) |
( ) は博士後期課程または博士課程3年次編入学で外数