名誉教授
2024年度
| 授与年月日 | 氏 名 | コース名 | |
|---|---|---|---|
| 2024年4月1日 | 園田 直子 | 人類文化研究コース | |
| 2024年4月1日 | 岸上 伸啓 | 人類文化研究コース | |
| 2024年4月1日 | 池谷 和信 | 人類文化研究コース | |
| 2024年4月1日 | 大塚 英志 | 国際日本研究コース | |
| 2024年4月1日 | 倉本 一宏 | 国際日本研究コース | |
| 2024年4月1日 | 藤尾 慎一郎 | 日本歴史研究コース | |
| 2024年4月1日 | 落合 博志 | 日本文学研究コース | |
| 2024年4月1日 | 佐藤 健 | 情報学コース | |
| 2024年4月1日 | 伊藤 領介 | 素粒子原子核コース | |
| 2024年4月1日 | 山内 正則 | 素粒子原子核コース | |
| 2024年4月1日 | 増澤 美佳 | 加速器科学コース | |
| 2024年4月1日 | 坂中 章悟 | 加速器科学コース | |
| 2024年4月1日 | 真鍋 篤 | 加速器科学コース | |
| 2024年4月1日 | 小林 秀行 | 天文科学コース | |
| 2024年4月1日 | 常田 佐久 | 天文科学コース | |
| 2024年4月1日 | 加藤 政博 | 分子科学コース | |
| 2024年4月1日 | 藤井 正明 | 分子科学コース | |
| 2024年4月1日 | 小杉 信博 | 物質構造科学コース | |
| 2024年4月1日 | 東 久美子 | 極域科学コース | |
| 2024年4月1日 | 門倉 昭 | 極域科学コース | |
| 2024年4月1日 | 髙田 慎治 | 基礎生物学コース | |
| 2024年4月1日 | 富永 真琴 | 生理科学コース | |
| 2024年4月1日 | 箕越 靖彦 | 生理科学コース | |
| 2024年4月1日 | 蟻川 謙太郎 | 統合進化科学コース | |
2023年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月1日 | 小長谷 有紀 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2023年4月1日 | 森 明子 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2023年4月1日 | 西尾 哲夫 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2023年4月1日 | 鈴木 七美 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2023年4月1日 | RUETTERMANN MARKUS | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2023年4月1日 | 平本 昌宏 | 物理科学 | 機能分子科学 |
| 2023年4月1日 | 川邊 良平 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2023年4月1日 | 髙見 英樹 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2023年4月1日 | 居田 克巳 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2023年4月1日 | 小林 幸則 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2023年4月1日 | 西川 パトリック | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2023年4月1日 | 宇野 彰二 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2023年4月1日 | 片山 伸彦 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2023年4月1日 | 本山 秀明 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2023年4月1日 | 榎本 浩之 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2023年4月1日 | 大山 敬三 | 複合科学 | 情報学 |
| 2023年4月1日 | 米田 友洋 | 複合科学 | 情報学 |
| 2023年4月1日 | 井ノ上 逸朗 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2023年4月1日 | 諸橋 憲一郎 | 生命科学 | 基礎生物学 |
| 2023年4月1日 | 定藤 規弘 | 生命科学 | 生理科学 |
| 2023年4月1日 | 南部 篤 | 生命科学 | 生理科学 |
| 2023年4月1日 | 長谷川 眞理子 | 先導科学 | 生命共生体進化学 |
2022年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2022年4月1日 | 林 勲男 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2022年4月1日 | 關 雄二 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2022年4月1日 | 坪井 秀人 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2022年4月1日 | 青山 宏夫 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2022年4月1日 | 石黒 静児 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2022年4月1日 | 室賀 健夫 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2022年4月1日 | 中島 徳嘉 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2022年4月1日 | 金子 修 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2022年4月1日 | 外山 毅 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2022年4月1日 | 古川 和朗 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2022年4月1日 | 上窪田 紀彦 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2022年4月1日 | 大内 徳人 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2022年4月1日 | 末次 祐介 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2022年4月1日 | 門野 良典 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2022年4月1日 | 藤井 芳昭 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2022年4月1日 | 宮里 義彦 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2022年4月1日 | 橋爪 宏達 | 複合科学 | 情報学 |
| 2022年4月1日 | 齊藤 成也 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2022年4月1日 | 相賀 裕美子 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2022年4月1日 | 上野 直人 | 生命科学 | 基礎生物学 |
2021年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2021年4月1日 | 出口 正之 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2021年4月1日 | 稲賀 繁美 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2021年4月1日 | BREEN JOHN LAWRENCE | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2021年4月1日 | 山下 則子 | 文化科学 | 日本文学研究 |
| 2021年4月1日 | 富阪 幸治 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2021年4月1日 | 竹入 康彦 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2021年4月1日 | 三戸 利行 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2021年4月1日 | 佐々木 慎一 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2021年4月1日 | 峠 暢一 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2021年4月1日 | 山口 誠哉 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2021年4月1日 | 神山 崇 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2021年4月1日 | 岸本 俊二 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2021年4月1日 | 村上 洋一 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2021年4月1日 | 北澤 良久 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2021年4月1日 | 中島 震 | 複合科学 | 情報学 |
| 2021年4月1日 | 速水 謙 | 複合科学 | 情報学 |
2020年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2020年4月1日 | 寺田 吉孝 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2020年4月1日 | 小松 和彦 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2020年4月1日 | 細川 周平 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2020年4月1日 | 久留島 浩 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2020年4月1日 | 谷川 惠一 | 文化科学 | 日本文学研究 |
| 2020年4月1日 | 福島 登志夫 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2020年4月1日 | 吉田 春夫 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2020年4月1日 | 影山 達也 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2020年4月1日 | 堀 洋一郎 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2020年4月1日 | 三宅 康博 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2020年4月1日 | 熊野 俊三 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2020年4月1日 | 佐々木 修 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2020年4月1日 | 江口 真透 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2020年4月1日 | 吉野 諒三 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2020年4月1日 | 本吉 洋一 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2020年4月1日 | 荒木 弘之 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2020年4月1日 | 川口 泰雄 | 生命科学 | 生理科学 |
2019年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2019年4月1日 | FISTER PATRICIA JEAN | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2019年4月1日 | 渡辺 芳人 | 物理科学 | 構造分子科学 |
| 2019年4月1日 | 西村 新 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2019年4月1日 | 森田 繁 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2019年4月1日 | 赤井 和憲 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2019年4月1日 | 早野 仁司 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2019年4月1日 | 三橋 利行 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2019年4月1日 | 小川 雄二郎 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2019年4月1日 | 田中 万博 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2019年4月1日 | 中野 純司 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2019年4月1日 | 樋口 知之 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2019年4月1日 | 城石 俊彦 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2019年4月1日 | 野田 昌晴 | 生命科学 | 基礎生物学 |
| 2019年4月1日 | 山本 正幸 | 生命科学 | 基礎生物学 |
| 2019年4月1日 | 井本 敬二 | 生命科学 | 生理科学 |
| 2019年4月1日 | 柿木 隆介 | 生命科学 | 生理科学 |
2018年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2018年4月1日 | 印東 道子 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2018年4月1日 | 横山 廣子 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2018年4月1日 | 渡邊 鉄哉 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2018年10月1日 | 林 正彦 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2018年4月1日 | 廣岡 慶彦 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2018年4月1日 | 小磯 晴代 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2018年4月1日 | 野崎 光昭 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2018年4月1日 | 河田 洋 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2018年4月1日 | 野村 昌治 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2018年4月1日 | 山田 和芳 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2018年4月1日 | 山本 樹 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2018年4月1日 | 堺井 義秀 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2018年4月1日 | 田村 義保 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2018年4月1日 | 白石 和行 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2018年4月1日 | 池中 一裕 | 生命科学 | 生理科学 |
| 2018年4月1日 | 小松 英彦 | 生命科学 | 生理科学 |
2017年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2017年4月1日 | 佐々木 史郎 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2017年4月1日 | 須藤 健一 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2017年4月1日 | 竹沢 尚一郎 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2017年4月1日 | 塚田 誠之 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2017年4月1日 | 加藤 浩 | 文化科学 | メディア社会文化 |
| 2017年4月1日 | 仁科 エミ | 文化科学 | メディア社会文化 |
| 2017年4月1日 | 三輪 眞木子 | 文化科学 | メディア社会文化 |
| 2017年4月1日 | 山田 恒夫 | 文化科学 | メディア社会文化 |
| 2017年4月1日 | 有本 信雄 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2017年4月1日 | 小林 行泰 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2017年4月1日 | 水本 好彦 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2017年4月1日 | 相良 明男 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2017年4月1日 | 中村 幸男 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2017年4月1日 | 長山 好夫 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2017年4月1日 | 堀内 利得 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2017年4月1日 | 金子 敏明 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2017年4月1日 | 菊池 光男 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2017年4月1日 | 肥後 壽泰 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2017年4月1日 | 柏木 宣久 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2017年4月1日 | 中村 隆 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2017年4月1日 | 小島 秀康 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2017年4月1日 | 曽根原 登 | 複合科学 | 情報学 |
2016年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2016年4月1日 | 朝倉 敏夫 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2016年4月1日 | 杉本 良男 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2016年4月1日 | 安達 文夫 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2016年4月1日 | 近藤 喜美夫 | 文化科学 | メディア社会文化 |
| 2016年4月1日 | 大髙 洋司 | 文化科学 | 日本文学研究 |
| 2016年4月1日 | 大峯 巖 | 物理科学 | 構造分子科学 |
| 2016年4月1日 | 櫻井 隆 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2016年4月1日 | 武藤 敬 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2016年4月1日 | 江川 一美 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2016年4月1日 | 福間 均 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2016年4月1日 | 岩崎 博行 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2016年4月1日 | 小玉 英雄 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2016年4月1日 | 椿 広計 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2016年4月1日 | 倉田 のり | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2016年4月1日 | 井口 泰泉 | 生命科学 | 基礎生物学 |
| 2016年4月1日 | 平田 光司 | 先導科学 | 生命共生体進化学 |
2015年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2015年4月1日 | 久保 正敏 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2015年4月1日 | 八杉 佳穂 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2015年4月1日 | 庄司 博史 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2015年4月1日 | 笠谷 和比古 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2015年4月1日 | 末木 文美士 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2015年4月1日 | 早川 聞多 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2015年4月1日 | 家 正則 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2015年4月1日 | 小森 彰夫 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2015年4月1日 | Skoric, Milos | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2015年4月1日 | 須藤 滋 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2015年4月1日 | 生出 勝宣 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2015年4月1日 | 大澤 哲 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2015年4月1日 | 齊藤 芳男 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2015年4月1日 | 設楽 哲夫 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2015年4月1日 | 伴 秀一 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2015年4月1日 | 古屋 貴章 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2015年4月1日 | 桝本 和義 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2015年4月1日 | 萩原 薫 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2015年4月1日 | 神山 孝吉 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2015年4月1日 | 山内 恭 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2015年4月1日 | 山岸 久雄 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2015年4月1日 | 山田 茂樹 | 複合科学 | 情報学 |
| 2015年4月1日 | 山森 哲雄 | 生命科学 | 基礎生物学 |
2014年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2014年4月1日 | 田村 克己 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2014年4月1日 | 小林 繁樹 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2014年4月1日 | 吉本 忍 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2014年4月1日 | 白幡 洋三郎 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2014年4月1日 | 戸部 良一 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2014年4月1日 | 井原 今朝男 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2014年4月1日 | 常光 徹 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2014年4月1日 | 中村 康夫 | 文化科学 | 日本文学研究 |
| 2014年4月1日 | 川口 則幸 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2014年4月1日 | 岡村 昇一 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2014年4月1日 | 池田 博一 | 物理科学 | 宇宙科学 |
| 2014年4月1日 | 八田 博志 | 物理科学 | 宇宙科学 |
| 2014年4月1日 | 浦川 順治 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2014年4月1日 | 榎本 收志 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2014年4月1日 | 金澤 健一 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2014年4月1日 | 髙山 健 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2014年4月1日 | 柳下 明 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2014年4月1日 | 五條堀 孝 | 生命科学研究科 | 遺伝学 |
| 2014年4月1日 | 廣海 健 | 生命科学研究科 | 遺伝学 |
| 2014年4月1日 | 西村 幹夫 | 生命科学研究科 | 基礎生物学 |
| 2014年4月1日 | 池内 了 | 先導科学研究科 | 生命共生体進化学 |
| 2014年4月1日 | 髙畑 尚之 | 先導科学研究科 | 生命共生体進化学 |
| 2014年4月1日 | 平川 南 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
2013年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2013年4月1日 | 宇野 隆夫 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2013年4月1日 | 鈴木 貞美 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2013年4月1日 | 玉井 哲雄 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2013年4月1日 | 西本 豊弘 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2013年4月1日 | 廣瀬 和雄 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2013年4月1日 | 桑島 邦博 | 物理科学 | 機能分子科学 |
| 2013年4月1日 | 川端 一男 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2013年4月1日 | 本島 修 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2013年4月1日 | 山崎 耕造 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2013年4月1日 | 神谷 幸秀 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2013年4月1日 | 山本 明 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2013年4月1日 | 伊藤 健二 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2013年4月1日 | 渋谷 和雄 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2013年4月1日 | 小原 雄治 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2013年4月1日 | 山尾 文明 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2013年4月1日 | 岡田 清孝 | 生命科学 | 基礎生物学 |
| 2013年4月1日 | 岡田 泰伸 | 生命科学 | 生理科学 |
2012年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2012年4月1日 | 中牧 弘允 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2012年4月1日 | 猪木 武徳 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2012年4月1日 | 安田 喜憲 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2012年4月1日 | 永瀬 茂 | 物理科学 | 構造分子科学 |
| 2012年4月1日 | 田中 晃二 | 物理科学 | 構造分子科学 |
| 2012年4月1日 | 平田 文男 | 物理科学 | 機能分子科学 |
| 2012年4月1日 | 真鍋 盛二 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2012年4月1日 | 藤本 眞克 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2012年4月1日 | 野口 邦男 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2012年4月1日 | 宇田 達彦 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2012年4月1日 | 佐藤 元泰 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2012年4月1日 | 佐々木 進 | 物理科学 | 宇宙科学 |
| 2012年4月1日 | 平山 英夫 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2012年4月1日 | 鎌田 進 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2012年4月1日 | 福田 茂樹 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2012年4月1日 | 下村 理 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2012年4月1日 | 飯田 厚夫 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2012年4月1日 | 池田 進 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2012年4月1日 | 前澤 秀樹 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2012年4月1日 | 高崎 史彦 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2012年4月1日 | 西川 公一郎 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2012年4月1日 | 尾形 良彦 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2012年4月1日 | 藤井 理行 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2012年4月1日 | 佐藤 夏雄 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2012年4月1日 | 福地 光男 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2012年4月1日 | 秋道 智彌 | 先導科学 | 生命体科学 |
| 2012年4月1日 | 觀山 正見 | 物理科学 | 天文科学 |
2011年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2011年4月1日 | 長野 泰彦 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2011年4月1日 | 石森 秀三 | 文化科学 | 比較文化学 |
| 2011年4月1日 | 杦山 晋作 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2011年4月1日 | 安田 常雄 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2011年4月1日 | 宇理須 恆雄 | 物理科学 | 構造分子科学 |
| 2011年4月1日 | 藥師 久彌 | 物理科学 | 構造分子科学 |
| 2011年4月1日 | 西 信之 | 物理科学 | 構造分子科学 |
| 2011年4月1日 | 藤村 彰夫 | 物理科学 | 宇宙科学 |
| 2011年4月1日 | 入江 吉郎 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2011年4月1日 | 小林 仁 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2011年4月1日 | 佐藤 康太郎 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2011年4月1日 | 土屋 清澄 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2011年4月1日 | 細山 謙二 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2011年4月1日 | 横谷 馨 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2011年4月1日 | 藤井 啓文 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2011年4月1日 | 北川 源四郎 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2011年4月1日 | 永山 國昭 | 生命科学 | 生理科学 |
| 2011年4月1日 | 堀内 嵩 | 先導科学 | 生命体科学 |
| 2011年4月1日 | 及川 昭文 | 先導科学 | 生命共生体進化学 |
| 2011年4月1日 | 渡邊 正勝 | 先導科学 | 生命共生体進化学 |
2010年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2010年4月1日 | 松山 利夫 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2010年4月1日 | 上野 和男 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2010年4月1日 | 吉岡 眞之 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2010年4月1日 | 篠原 徹 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2010年4月1日 | 中村 宏樹 | 物理科学 | 機能分子科学 |
| 2010年4月1日 | 安藤 裕康 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2010年4月1日 | 唐牛 宏 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2010年4月1日 | 近田 義広 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2010年4月1日 | 松岡 啓介 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2010年4月1日 | 大藪 修義 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2010年4月1日 | 中島 俊 | 物理科学 | 宇宙科学 |
| 2010年4月1日 | 春日 俊夫 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2010年4月1日 | 野口 修一 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2010年4月1日 | 山崎 良成 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2010年4月1日 | 那須 奎一郎 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2010年4月1日 | 今里 純 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2010年4月1日 | 種村 正美 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2010年4月1日 | 村上 征勝 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2010年4月1日 | 神田 啓史 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2010年4月1日 | 根岸 正光 | 複合科学 | 情報学 |
| 2010年4月1日 | 嶋本 伸雄 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2010年4月1日 | 石黒 真木夫 | 先導科学 | 光科学 |
| 2010年4月1日 | 湯川 哲之 | 先導科学 | 生命共生体進化学 |
| 2010年4月1日 | 新谷 尚紀 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2010年4月1日 | 木田 重雄 | 物理科学 | 核融合科学 |
2009年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2009年4月1日 | 松園 万亀雄 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2009年4月1日 | 井波 律子 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2009年4月1日 | 小林 登志生 | 文化科学 | メディア社会文化 |
| 2009年4月1日 | 伊井 春樹 | 文化科学 | 日本文学研究 |
| 2009年4月1日 | 河野 宣之 | 物理科学 | 天文科学 |
| 2009年4月1日 | 前澤 洌 | 物理科学 | 宇宙科学 |
| 2009年4月1日 | 川端 節彌 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2009年4月1日 | 黒川 眞一 | 高エネルギー加速器科学 | 加速器科学 |
| 2009年4月1日 | 宮原 恒昱 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2009年4月1日 | 髙﨑 稔 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2009年4月1日 | 永宮 正治 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2009年4月1日 | 桂 勲 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2009年4月1日 | 大隅 良典 | 生命科学 | 基礎生物学 |
2008年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2008年4月1日 | 千田 稔 | 文化科学 | 国際日本研究 |
| 2008年4月1日 | 今村 峯雄 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2008年4月1日 | 宇田川 武久 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2008年4月1日 | 春成 秀樹 | 文化科学 | 日本歴史研究 |
| 2008年4月1日 | 野田 信明 | 物理科学 | 核融合科学 |
| 2008年4月1日 | 松下 正 | 高エネルギー加速器科学 | 物質構造科学 |
| 2008年4月1日 | 小林 誠 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2008年4月1日 | 石原 信弘 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2008年4月1日 | 近藤 敬比古 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2008年4月1日 | 中村 健蔵 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2008年4月1日 | 稲垣 隆雄 | 高エネルギー加速器科学 | 素粒子原子核 |
| 2008年4月1日 | 馬場 康維 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2008年4月1日 | 平野 勝臣 | 複合科学 | 統計科学 |
| 2008年4月1日 | 麻生 武彦 | 複合科学 | 極域科学 |
| 2008年4月1日 | 舘野 義男 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2008年4月1日 | 菅原 秀明 | 生命科学 | 遺伝学 |
| 2008年4月1日 | 長濱 嘉孝 | 生命科学 | 基礎生物学 |
2007年度
| 授与年月日 | 氏 名 | 研究科 | 専攻名 |
|---|---|---|---|
| 2007年4月1日 | 山本 紀夫 | 文化科学 | 地域文化学 |
| 2007年4月1日 | 田邉 繁治 | 文化科学 | 地域文化学 |
