入学者状況
2025年4月1日現在
先端学術院/コース | 入学定員 (募集人員) |
志願者 | 合格者 | 入学者 | 男 | 女 | 留学生 | 社会人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | 5年 | 後期 | |
先端学術院 | 58 | 62 | 159 | 78 | 95 | 51 | 71 | 47 | 52 | 35 | 19 | 12 | 11 | 12 | 4 | 9 |
人類文化研究 | ( - ) | (4) | - | 10 | - | 4 | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | |
国際日本研究 | ( - ) | (3) | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
日本歴史研究 | ( - ) | (3) | - | 7 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
日本文学研究 | ( - ) | (2) | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
日本語言語科学 | ( - ) | (3) | - | 11 | - | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 1 | - | 4 | - | 1 |
情報学 | (8) | (12) | 20 | 8 | 14 | 7 | 13 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||
統計科学 | (2) | (6) | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
素粒子原子核 | (6) | (1) | 26 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||
加速器科学 | (2) | (1) | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
天文科学 | (5) | (1) | 22 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
核融合科学 | (3) | (2) | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
宇宙科学 | (4) | (3) | 20 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
分子科学 | (7) | (5) | 13 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
物質構造科学 | (2) | (1) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
総合地球環境学 | ( - ) | (2) | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
極域科学 | (2) | (1) | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
基礎生物学 | (5) | (3) | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||
生理科学 | (3) | (6) | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
遺伝学 | (6) | (2) | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
統合進化科学 | (3) | (1) | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
( )は募集人員