留学生数
2025年5月1日現在
先端学術院/ 研究科 |
1年次 | 2年次 | 3年次 (1年次**) |
4年次 (2年次**) |
5年次 (3年次**) |
計 | 研究生 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | ||||||||
先端学術院 | 22 | 8 | 10 | 13 | 4 | 4 | 25 | 5 | 3 | 13 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 79 | 24 | 22 | 8 | 6 | 2 |
人類文化科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
国際日本研究 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
日本歴史研究 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
日本文学研究 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
日本語言語科学 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||
情報学 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 4 | |||||||||
統計科学 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
素粒子原子核 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||
加速器科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
天文科学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
核融合科学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
宇宙科学 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
分子科学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||
物質構造科学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
総合地球環境学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
極域科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
基礎生物学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
生理科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
遺伝学 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
統合進化科学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
文化科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化学専攻 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
比較文化学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
国際日本研究専攻 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
日本歴史研究専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
日本文学研究専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
物理科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
構造分子科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
機能分子科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
天文科学専攻 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
核融合科学専攻 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
宇宙科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
高エネルギー加速器科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
加速器科学専攻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
物質構造科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
素粒子原子核専攻 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||
複合科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
統計科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
極域科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
情報学専攻 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 19 | 3 | 6 | ||||||||||
生命科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 20 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
遺伝学専攻 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | 10 | |||||||||
基礎生物学専攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
生理科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
先導科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命共生体進化学専攻 | |||||||||||||||||||||
合計 | 22 | 8 | 10 | 13 | 4 | 4 | 35 | 8 | 9 | 28 | 9 | 15 | 49 | 16 | 10 | 147 | 45 | 48 | 8 | 6 | 2 |
※ 学校基本調査の作成要領に基づき作成
※ 女子・国費留学生はともに内数
* 2023年3月31日 募集停止
** 博士後期課程の年次
※ 女子・国費留学生はともに内数
* 2023年3月31日 募集停止
** 博士後期課程の年次