教職員数
2025年5月1日現在
| 区分 | 役員 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | その他 | 事務職員 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学⻑ | 1 | 1 | ||||||
| 理事 | 2 | 2 | ||||||
| 監事 | 2 | 2 | ||||||
| 副学⻑ | (2) | (2) | ||||||
| 先端学術院 | ||||||||
| ⼈類⽂化研究 | 22 | 17 | 39 | |||||
| 国際⽇本研究 | 14 | 4 | 18 | |||||
| ⽇本歴史研究 | 16 | 14 | 30 | |||||
| ⽇本⽂学研究 | 11 | 6 | 17 | |||||
| ⽇本語⾔語科学 | 10 | 8 | 18 | |||||
| 情報学 | 30 | 17 | 14 | 61 | ||||
| 統計科学 | 21 | 20 | 4 | 45 | ||||
| 素粒⼦原⼦核 | 30 | 37 | 16 | 18 | 101 | |||
| 加速器科学 | 48 | 43 | 20 | 50 | 161 | |||
| 天⽂科学 | 28 | 36 | 6 | 43 | 113 | |||
| 核融合科学 | 20 | 24 | 17 | 61 | ||||
| 宇宙科学 | 22 | 37 | 15 | 74 | ||||
| 分⼦科学 | 16 | 11 | 20 | 47 | ||||
| 物質構造科学 | 25 | 16 | 3 | 21 | 65 | |||
| 総合地球環境学 | 12 | 7 | 19 | |||||
| 極域科学 | 15 | 13 | 18 | 46 | ||||
| 基礎⽣物学 | 14 | 17 | 26 | 57 | ||||
| ⽣理科学 | 16 | 10 | 20 | 46 | ||||
| 遺伝学 | 22 | 11 | 17 | 50 | ||||
| 統合進化科学 | (6) | (7) | (3) | (3) | (19) | |||
| 統合進化科学研究センター | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 | |||
| 教育企画開発センター | (1) | 2 | 1 | 3(1) | ||||
| 学術情報基盤センター | (1) | (1) | (2) | |||||
| 事務局等 | 40 | 40 | ||||||
| 合計 | 5(4) | 398(6) | 357(7) | 48(3) | 286(3) | 1 | 40(1) | 1135(24) |
※( )については、他部署との兼務で外数。