学生数
2025年5月1日現在
| 先端学術院 / 研究科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 (1年次**) |
4年次 (2年次**) |
5年次 (3年次**) |
計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | 女子 | 留学生 | |||||||
| 先端学術院 | 87 | 27 | 22 | 74 | 23 | 13 | 105 | 30 | 25 | 53 | 19 | 13 | 34 | 12 | 6 | 353 | 111 | 79 |
| 人類文化研究 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | ||
| 国際日本研究 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||
| 日本歴史研究 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||
| 日本文学研究 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| 日本語言語科学 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 6 | 7 |
| 情報学 | 16 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 52 | 8 | 17 | ||
| 統計科学 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 19 | 1 | 2 | |||||||||
| 素粒子原子核 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 25 | 7 | 8 | ||||
| 加速器科学 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | |||||||
| 天文科学 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 6 | 5 | |||
| 核融合科学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||||||
| 宇宙科学 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | ||||||||
| 分子科学 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 4 | 6 | |||
| 物質構造科学 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 総合地球環境学 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 極域科学 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 1 | |||||
| 基礎生物学 | 7 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 14 | 4 | ||
| 生理科学 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |||||
| 遺伝学 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 28 | 11 | 9 | ||||
| 統合進化科学 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 1 | |||||
| 文化科学研究科* | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 9 | 30 | 16 | 9 |
| 地域文化学専攻 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| 比較文化学専攻 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 国際日本研究専攻 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| 日本歴史研究専攻 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | |||||||
| 日本文学研究専攻 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 物理科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 20 | 1 | 6 | 37 | 4 | 7 |
| 構造分子科学専攻 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 機能分子科学専攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 天文科学専攻 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||
| 核融合科学専攻 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | |||||||||||
| 宇宙科学専攻 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 高エネルギー加速器科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 | 21 | 4 | 5 | 33 | 7 | 13 |
| 加速器科学専攻 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||||||
| 物質構造科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 素粒子原子核専攻 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 4 | 24 | 2 | 8 | ||||||||
| 複合科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 43 | 5 | 13 | 58 | 6 | 19 |
| 統計科学専攻 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 極域科学専攻 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 情報学専攻 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 26 | 4 | 13 | 38 | 5 | 19 | |||||||
| 生命科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 6 | 7 | 21 | 8 | 10 | 39 | 17 | 20 |
| 遺伝学専攻 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 22 | 9 | 16 | ||||||
| 基礎生物学専攻 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
| 生理科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | |||||||
| 先導科学研究科* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 |
| 生命共生体進化学専攻 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 | 7 | 0 | |||||||||||
| 合計 | 87 | 27 | 22 | 74 | 23 | 13 | 117 | 34 | 35 | 105 | 33 | 28 | 177 | 51 | 49 | 560 | 168 | 147 |
※ 女子・外国人留学生はともに内数
* 2023年3月31日 募集停止
** 博士後期課程の年次
* 2023年3月31日 募集停止
** 博士後期課程の年次